365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册客运中心客车里程、票价、发班时刻表
来源:市客运中心 发布时间:2021-08-05 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册客运中心客车里程、票价、发班时刻表 (2021年1月13日执行)55条 | ||||||
| 省际班线 | ||||||
| 终点站 | 班次 | 里程(公里) | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 |
| 重庆 | 1 | 961 | 大型高二级 | 354.00 | 12小时 | 9:00 |
| 永川 | 1 | 860 | 大型高二级 | 338.00 | 11小时 | 8:10 |
| 瑞丽 | 1 | 793 | 大型高一级 | 307.00 | 14小时 | 10:50 |
| 腾冲 | 1 | 708 | 大型高一级 | 262.00 | 12小时 | 10:50 |
| 香格里拉 | 1 | 490 | 中型高一级 | 170.00 | 11小时 | 9:30 |
| 下关 | 1 | 341 | 中型高一级 | 117.00 | 8小时 | 9:40 |
| 昆明机场 | 3 | 340 | 小型高级 | 200.00 | 4小时 | 滚动发车 |
| 祥云 | 1 | 335 | 中型高一级 | 115.00 | 8小时 | 7:00 |
| 丽江 | 3 | 297 | 中型高二级 | 101.00 | 5小时 | 7:50至14:00 |
| 楚雄 | 1 | 293 | 中型高一级 | 82.00 | 5小时 | 10:40 |
| 宾川 | 1 | 273 | 中型高一级 | 90.00 | 7小时 | 11:30 |
| 宁蒗 | 1 | 233 | 中型高二级 | 80.00 | 6小时 | 10:00 |
| 姚安 | 1 | 209 | 小型高一级 | 60.00 | 3.5小时 | 9:10 |
| 永胜 | 2 | 182 | 中型高一级 | 64.00 | 5小时 | 7:30、10:00 |
| 大姚 | 1 | 175 | 中型高一级 | 64.00 | 3小时 | 7:30 |
| 元谋 | 2 | 146 | 中型高一级 | 52.00 | 2.5小时 | 9:20、14:00 |
| 永仁 | 7 | 92 | 中型高一级 | 35.00 | 2小时 | 7:30至17:40 |
| 华坪 | 12 | 85 | 小型高级 | 30.00 | 2小时 | 7:00至17:10 |
| 巧家 | 2 | 278 | 中型高一级 | 85.00 | 6.5小时 | 9:08、10:35 |
| 市际班线 | ||||||
| 终点站 | 班次 | 里程(公里) | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 |
| 成都 | 4 | 667 | 大型高三级 | 268.00 | 9小时 | 8:00 9:00 10:00 11:00 |
| 3 | 小型高一级 | 368.00 | 8小时 | 8:30 9:05 13:00 | ||
| 广元 | 1 | 1031 | 大型高二级 | 340.00 | 13小时 | 8:00 |
| 广安 | 1 | 1012 | 大型高一级 | 350.00 | 12小时 | 8:10 |
| 阆中 | 1 | 998 | 中型高一级 | 350.00 | 12小时 | 8:30 |
| 泸州 | 1 | 985 | 大型高二级 | 346.00 | 12小时 | 8:00 |
| 西充 | 1 | 980 | 中型高一级 | 330.00 | 11小时 | 8:10 |
| 巴中 | 1 | 980 | 大型高二级 | 340.00 | 12小时 | 8:10 |
| 武胜 | 1 | 972 | 大型高二级 | 340.00 | 12小时 | 8:00 |
| 南充 | 1 | 964 | 中型高一级 | 336.00 | 11小时 | 9:00 |
| 宜宾 | 1 | 798 | 中型高一级 | 310.00 | 10小时 | 9:30 |
| 安岳 | 1 | 795 | 大型高二级 | 297.00 | 10小时 | 9:00 |
| 自贡 | 1 | 790 | 大型高二级 | 300.00 | 10小时 | 8:20 |
| 遂宁 | 1 | 785 | 大型高一级 | 297.00 | 11小时 | 9:00 |
| 内江 | 1 | 760 | 大型高二级 | 304.00 | 10小时 | 8:00 |
| 绵阳 | 1 | 758 | 大型高二级 | 278.00 | 10小时 | 8:30 |
| 乐山 | 1 | 721 | 大型高一级 | 234.00 | 9小时 | 9:00 |
| 仁寿 | 1 | 720 | 大型高一级 | 240.00 | 10小时 | 8:10 |
| 康定 | 1 | 699 | 中型高一级 | 258.00 | 8.5小时 | 8:30 |
| 眉山 | 1 | 663 | 大型高二级 | 230.00 | 9小时 | 8:30 |
| 雅安 | 1 | 525 | 大型高二级 | 220.00 | 6.5小时 | 9:00 |
| 石棉 | 1 | 365 | 大型高一级 | 168.00 | 5小时 | 08:30 15:00 |
| 木里 | 1 | 265 | 中型高一级 | 97.00 | 6.5小时 | 9:00 |
| 盐源 | 2 | 255 | 中型高一级 | 68.00 | 6小时 | 7:40、10:00 |
| 西昌 | 11 | 225 | 中型高一级 | 77.00 | 3小时 | 7:30至17:40 |
| 会东 | 2 | 170 | 中型高一级 | 50.00 | 5小时 | 7:00、12:28 |
| 德昌 | 4 | 169 | 中型高一级 | 62.00 | 2.5小时 | 8:30至16:40 |
| 拉拉 | 1 | 135 | 中型高一级 | 35.00 | 3小时 | 13:30 |
| 会理 | 22 | 110 | 中型高一级 | 32.00 | 3小时 | 7:17至17:34 |
| 中型中 | 29.00 | |||||
| 黎溪 | 4 | 105 | 中型型中级 | 26.00 | 2.5小时 | 7:30至13:00 |
| 县际班车 | ||||||
| 终点站 | 班次 | 里程(公里) | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 |
| 湾丘 | 1 | 103 | 中型高一级 | 37.00 | 2.5小时 | 15:59 |
| 米易(s214) | 38 | 85 | 小型高一级 | 24.00 | 2小时 | 7:00至17:36 |
| 渔门 | 16 | 82 | 小型中级 | 22.00 | 1.5小时 | 滚动发车 |
| 米易 | 22 | 80 | 中型高一级 | 30.00 | 1.5小时 | 7:00至17:40 |
| 红果 | 7 | 75 | 小型中级 | 15.00 | 2小时 | 滚动发车 |
| 新九 | 6 | 48 | 小型中级 | 14.00 | 50分钟 | 滚动发车 |
| 红格温泉 | 16 | 45 | 小型中级 | 13.00 | 50分 | 滚动发车 |
| 盐边 | 16 | 35 | 小型中级 | 11.00 | 45分钟 | 滚动发车 |


川公网安备 51040202000005号
